
Batterie LiFePo4 à trois roues pour utilisation minière, 345,6 V, 90 Ah
Batterie au lithium 345.6 volts de haute qualité, 345.6 V, 90ah, batteries lithium-ion pour utilisation minière, trois roues
Description
OPTIMUMNANO Fondée en 2002 et située à Shenzhen, OptimumNano Energy était l'un des 3 principaux fabricants de batteries au lithium en 2016. Nous sommes le premier à fabriquer des cellules cylindriques LiFePO4 en Chine. Nous nous concentrons sur le développement, la conception, la production et la commercialisation de batteries LiFePO4 pour les systèmes de stockage d'énergie solaire/éolienne, les systèmes de secours télécom et UPS, les véhicules électriques et les véhicules à basse vitesse, pour les machines agricoles, les outils électriques et tout le remplacement des batteries au plomb, etc. .... Nos principales lignes de production ont été déplacées vers Anhui et Yangzhou depuis 2019. Nous produisons les modèles 38121/32800 et 32700 de manière conventionnelle. Et la puissance 46800 sera bientôt produite en série. Nous pouvons concevoir et construire toutes sortes de modules et packs de batteries pour toute application avec nos propres cellules et notre BMS intelligent, afin de répondre à toutes les exigences des clients.
| Conditions | Caractéristiques | Remarques |
| Tension/capacité nominale | 345,6 V/90 Ah | {{0}} Charge .5C, décharge 0.5C, 25 ± 2 degrés |
| Plage de tension de fonctionnement du système électrique | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Capacité du système | 31,104 kWh | |
| Plage SOC de fonctionnement | 10-100 % SOC | |
| Configuration | 108S6P | |
| Plage de température de fonctionnement | Charge (0~55 degrés), Décharge (-20~60 degrés) | |
| Courant de charge standard | 45A | |
| Courant maximum de charge continue | 90A | |
| Courant de décharge standard | 45A | |
| Courant maximum de décharge continue | 90A | |
| Courant maximum de décharge de pointe | 120A | 30S |
| Performances à basse température du système d'alimentation (-20 degrés) | Supérieur ou égal à 70% | Charge standard, système d'alimentation placé à -20 degrés pendant 24 h, puis déchargé vers la protection du panneau de protection |
| Caractéristiques de stockage du système électrique | Taux de rétention : Supérieur ou égal à 92%, Taux de récupération : Supérieur ou égal à 96% | Stockage ambiant pendant 28 jours, SOC 100 % |
| Durée de vie du système électrique | 1500 cycles | 1C100%DOD |
| Système de gestion thermique | Refroidissement naturel | |
| Norme de protection contre l'eau et la poussière | Indice de protection IP67 | |
| Dimensions du boîtier (mm) | (Longueur 860±1 mm * Largeur 556 mm±1 * Hauteur 526 ±1 mm) | |
| Sortie/Charge Même Port | Oui | |
| Gamme SOC de l'expédition du PACK (%) | 50±5% | |
| Différence de tension statique des cellules d'expédition du PACK (mV) | Inférieur ou égal à 10mV | Expédié en état S0C |
| Poids de la batterie | 308 ± 2 kg | |
| Température de stockage | 0 degré -40 degré | |
| Résistance d'isolation du système (MΩ) | 20 | 25 degrés, 85% RH |
| Altitude de fonctionnement (m) | Inférieur ou égal à 3000 | |
| Matériau et couleur du boîtier de la batterie | SPCC/Texture noire |

Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer






