Batterie solaire Rechargeable à Cycle profond de longue durée 12v 100ah 200ah 300ah batterie au Lithium solaire pour voiture électrique de RV de système solaire
Batterie solaire Rechargeable à Cycle profond longue durée 12v 100ah 200ah 300ah batterie au lithium solaire pour système solaire RV voiture électrique
Description
Batterie au lithium Lifepo4 haute capacité 12v 20ah batterie au lithium 12v
| Numéro de modèle | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 20h | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Tension nominale | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Poids approximatif | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18kg | 22 kg |
| Taille(L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Courant de charge standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Courant de décharge standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Taux de décharge continu maximum | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Taux de décharge Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Série/parallèle maximum | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuration | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Cellule de batterie | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Caractéristiques du produit:
★ Le BMS interne surveille la batterie en temps réel et alerte l'utilisateur si des anomalies de tension ou de capacité sont détectées.
★ Avec seulement la moitié à un tiers du poids d'une batterie au plomb, LiFePO4 est le choix idéal pour les applications marines, camping-cars, voiturettes de golf, motos et hors réseau.
★ Sans métaux lourds corrosifs ou nocifs, nos batteries au lithium lifepo4 sont plus respectueuses de l'environnement que le SLA. piles.
★ Les batteries LiFePO4 ont un faible taux de décharge et une longue durée de vie, avec une durée de vie moyenne d'environ 5 à 10 ans.
★ Batteries Lifepo4 12v/24v disponibles, constituées de nos cellules cylindriques GBM grade A.





Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer









